<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈Google Analytics Premium 付費流量分析統計〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://seo.dns.com.tw/archives/2921/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seo.dns.com.tw/archives/2921</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 08:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Google Analytics 將增加 real-time 統計，讓你了解社交效應 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM		</title>
		<link>https://seo.dns.com.tw/archives/2921#comment-830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google Analytics 將增加 real-time 統計，讓你了解社交效應 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dns.com.tw/seo/?p=2921#comment-830</guid>

					<description><![CDATA[[...] 我們知道Google Analytics可能會有24小時的延遲才會把資料統計顯示出來，只有企業型Google Analytics才會顯示當日資料，真的Google會提供免費的即時資料嗎? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 我們知道Google Analytics可能會有24小時的延遲才會把資料統計顯示出來，只有企業型Google Analytics才會顯示當日資料，真的Google會提供免費的即時資料嗎? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
