<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈再談搜尋引擎優化六大心法與網站優化〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://seo.dns.com.tw/archives/3834/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seo.dns.com.tw/archives/3834</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 15:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 16個常見的SMO(Social Media Optimization)錯誤 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM		</title>
		<link>https://seo.dns.com.tw/archives/3834#comment-885</link>

		<dc:creator><![CDATA[16個常見的SMO(Social Media Optimization)錯誤 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dns.com.tw/seo/?p=3834#comment-885</guid>

					<description><![CDATA[[...] 這類的缺點就屬於網站優化中的「配置優化」以及「使用者界面優化」的問題，也許看起來並不難看，但是卻很容易混淆使用者的視覺，或是讓使用者不知道哪些是可以按的。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 這類的缺點就屬於網站優化中的「配置優化」以及「使用者界面優化」的問題，也許看起來並不難看，但是卻很容易混淆使用者的視覺，或是讓使用者不知道哪些是可以按的。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 如何避免過度優化(Over Optimization)? &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM		</title>
		<link>https://seo.dns.com.tw/archives/3834#comment-884</link>

		<dc:creator><![CDATA[如何避免過度優化(Over Optimization)? &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dns.com.tw/seo/?p=3834#comment-884</guid>

					<description><![CDATA[[...] 但是資深的SEO人員不會守著SEO而做SEO，反而應該思考我們之前說的網站優化，或是我們之前提過的Macro SEO。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 但是資深的SEO人員不會守著SEO而做SEO，反而應該思考我們之前說的網站優化，或是我們之前提過的Macro SEO。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Google Panda演算法更新之SEO生存指南 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM		</title>
		<link>https://seo.dns.com.tw/archives/3834#comment-883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google Panda演算法更新之SEO生存指南 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dns.com.tw/seo/?p=3834#comment-883</guid>

					<description><![CDATA[[...] 所以數據是否可以當成可以行動的KPI，以進行評估效率，完全看你如何使用這些數據。你必須使用這些有用的數據來進行「網站優化」，才能夠提高轉換率。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 所以數據是否可以當成可以行動的KPI，以進行評估效率，完全看你如何使用這些數據。你必須使用這些有用的數據來進行「網站優化」，才能夠提高轉換率。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
