<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈SEOmoz是否受到Negative SEO的影響 ?〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://seo.dns.com.tw/archives/6570/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seo.dns.com.tw/archives/6570</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Aug 2012 04:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Pagerank Update 2012年八月更新 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM		</title>
		<link>https://seo.dns.com.tw/archives/6570#comment-1062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pagerank Update 2012年八月更新 &#171; Seo搜尋引擎優化 &#171; 台灣搜尋引擎優化與行銷研究院:SEO:SEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 04:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dns.com.tw/seo/?p=6570#comment-1062</guid>

					<description><![CDATA[[...] 根據這篇&#034;SEOmoz是否受到Negative SEO的影響 ?&#034;的資料，似乎SEOmoz並沒有任何流量或是搜尋排名的影響，也就是其相關指標並沒有顯示被處罰的可能性，但是為什麼SEOmoz會從PR7下降到PR6呢? SEOmoz也沒有跟SERoundTable一樣的問題，唯一可能的解釋是SEOmoz的連結品質受到了Negative SEO的影響。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 根據這篇&quot;SEOmoz是否受到Negative SEO的影響 ?&quot;的資料，似乎SEOmoz並沒有任何流量或是搜尋排名的影響，也就是其相關指標並沒有顯示被處罰的可能性，但是為什麼SEOmoz會從PR7下降到PR6呢? SEOmoz也沒有跟SERoundTable一樣的問題，唯一可能的解釋是SEOmoz的連結品質受到了Negative SEO的影響。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
